ENTITÉS HOSTILES CLASSIFIÉES
Dossier restreint.
Ce document recense les entités hostiles susceptibles d'apparaître sur le réseau.
Chaque boss peut être boosté jusqu'au niveau 5 via la récompense B00$T.
Le panel du boss passe en mode rouge au niveau ultime.
Guerrier Skedar de haut rang dissimulé sous une apparence humaine via un projecteur holographique. Sa vraie forme reptilienne est bien plus imposante. Plus le boost augmente, plus le masque tombe et la nature alien se révèle.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS |
|---|---|---|---|
| BASE | Protocole Blonde | 80 | 550 |
| BOOST 1 | Mirage Holographique | 96 | 660 |
| BOOST 2 | Rupture du Masque | 116 | 792 |
| BOOST 3 | Forme Skedar | 140 | 951 |
| BOOST 4 | Fanatique de Guerre | 168 | 1 189 |
| BOOST 5 | Roi des Ruines | 210 | 1 665 |
Le loa vaudou de la mort et de la résurrection. Ne meurt jamais vraiment — il se relève une fois avec la totalité de ses PV, rendant les 30 derniers points bien plus difficiles à éliminer qu'ils n'y paraissent.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS | VIES | PV EFF. |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | Gardien du Seuil | 30 | 500 | 2 | 60 |
| BOOST 1 | Maître des Esprits | 36 | 600 | 2 | 72 |
| BOOST 2 | Seigneur Vaudou | 44 | 720 | 2 | 88 |
| BOOST 3 | Passeur des Âmes | 53 | 864 | 2 | 106 |
| BOOST 4 | Dieu de la Mort | 64 | 1 080 | 2 | 128 |
| BOOST 5 | L'Immortel | 80 | 780 | 3 | 240 |
Agent UNATCO augmenté. Froide, méthodique, impitoyable. Toutes les 5 minutes, elle neutralise un agent : son prochain cooldown est rallongé de +60 secondes.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS |
|---|---|---|---|
| BASE | Agent UNATCO | 80 | 550 |
| BOOST 1 | Protocole Augmenté | 96 | 660 |
| BOOST 2 | Chasseuse Cybernétique | 116 | 792 |
| BOOST 3 | Machine de Guerre | 140 | 951 |
| BOOST 4 | Directive Finale | 168 | 1 189 |
| BOOST 5 | Extinction Protocol | 210 | 1 665 |
Super-mutant de l'Enclave en armure assistée. Sous les 30% de PV restants, son armure entre en mode réactif : les agents ont -15% de chance de le toucher. L'armure peut être détruite en une seule frappe par un consommable nucléaire — elle ne se régénère pas.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS |
|---|---|---|---|
| BASE | Soldat de l'Enclave | 80 | 550 |
| BOOST 1 | Mutation Avancée | 96 | 660 |
| BOOST 2 | Cobaye FEV | 116 | 792 |
| BOOST 3 | Abomination Blindée | 140 | 951 |
| BOOST 4 | Titan du Wasteland | 168 | 1 189 |
| BOOST 5 | Apocalypse Incarnée | 210 | 1 665 |
Le Grand Ancien. Entité cosmique endormie dans les profondeurs de R'lyeh. Sa présence dégrade la santé mentale des agents : chaque tir raté a 10% de chance de les rendre "fous", et le prochain tir du joueur a alors 50% de se retourner contre un allié au lieu du boss.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS |
|---|---|---|---|
| BASE | Celui qui Sommeille | 150 | 1 430 |
| BOOST 1 | L'Éveillé des Profondeurs | 180 | 1 716 |
| BOOST 2 | Prophète des Grands Anciens | 216 | 2 060 |
| BOOST 3 | Cauchemar Primordial | 260 | 2 472 |
| BOOST 4 | Fléau des Mondes | 312 | 3 090 |
| BOOST 5 | Fin de Toute Chose | 390 | 4 326 |
Protecteur des Petites Sœurs de Rapture. Lent, massif, implacable. Toutes les 2 minutes, sa Petite Sœur le soigne d'un montant égal aux dégâts du dernier tir reçu — mieux vaut frapper fort pour éviter de contribuer à sa guérison.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS |
|---|---|---|---|
| BASE | Perdu | 90 | 550 |
| BOOST 1 | Isolé | 108 | 660 |
| BOOST 2 | Foreuse Améliorée | 130 | 792 |
| BOOST 3 | Blindage Pare-Balle | 156 | 951 |
| BOOST 4 | Modèle Élite | 188 | 1189 |
| BOOST 5 | Petite Sœur Attaquée | 235 | 1665 |
Fondateur de Rapture et philosophe du libre arbitre. Sa récompense est aléatoire — fortune ou misère selon la volonté de la Grande Chaîne. Toutes les 2 minutes, il propose en privé une offre de corruption à un agent aléatoire (!accept pour accepter). L'agent reçoit des crédits immédiatement — mais ne peut plus tirer sur le boss et perd sa part des crédits de mort.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS |
|---|---|---|---|
| BASE | Fondateur de Rapture | 160 | aléatoire |
| BOOST 1 | Architecte de l'Utopie | 192 | aléatoire |
| BOOST 2 | Maître de la Grande Chaîne | 231 | aléatoire |
| BOOST 3 | Prophète des Profondeurs | 278 | aléatoire |
| BOOST 4 | Tyran de Rapture | 334 | aléatoire |
| BOOST 5 | L'Homme qui Choisit | 418 | aléatoire |
Entité dimensionnelle remplie d'or et d'objets rares. Rare (3% de chance d'apparition), très peu résistant, mais peut tenter de fuir à chaque tir encaissé. Sa récompense est aléatoire — de presque rien à une fortune.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS |
|---|---|---|---|
| BASE | Sac à Pièces Vivant | 25 | aléatoire |
| BOOST 1 | Fuyard Doré | 30 | aléatoire |
| BOOST 2 | Voleur Dimensionnel | 36 | aléatoire |
| BOOST 3 | Pluie de Loot Ambulante | 44 | aléatoire |
| BOOST 4 | Jackpot Démoniaque | 53 | aléatoire |
| BOOST 5 | Catastrophe Économique | 67 | aléatoire |
Prophète immortel de la Confrérie de Nod. À partir du boost 3, il tente de convertir un agent à la Confrérie toutes les 5 minutes — l'agent converti ne peut plus attaquer le boss. Au boost 5, il déploie un bouclier de 30 PV qui se régénère si personne ne tire pendant 3 minutes.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS |
|---|---|---|---|
| BASE | Prophète de Nod | 120 | 880 |
| BOOST 1 | Commandant de la Confrérie | 144 | 1 056 |
| BOOST 2 | Maître du Tiberium | 173 | 1 268 |
| BOOST 3 | L'Élu de Nod | 208 | 1 522 |
| BOOST 4 | Immortel | 250 | 1 903 |
| BOOST 5 | Le Nod est Immortel | 313 | 2 665 |
IA omnisciente et sadique de la station Citadel. Toutes les 3 minutes, elle prend le contrôle d'un système et pénalise un agent de +30 secondes de cooldown sur ses tirs.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS |
|---|---|---|---|
| BASE | Noyau Corrompu | 180 | 1 485 |
| BOOST 1 | Directive Altérée | 216 | 1 782 |
| BOOST 2 | Conscience Réseau | 260 | 2 139 |
| BOOST 3 | Déesse-Machine | 312 | 2 567 |
| BOOST 4 | Omniprésence Absolue | 375 | 3 209 |
| BOOST 5 | GOD.EXE | 469 | 4 493 |
Arme biologique Umbrella programmée pour éliminer les membres de S.T.A.R.S. Toutes les 4 minutes, il traque un participant et lui inflige un debuff pendant 5 minutes : -5% de précision et -5% de critique.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS |
|---|---|---|---|
| BASE | Traqueur Umbrella | 180 | 1 485 |
| BOOST 1 | Mutation Instable | 216 | 1 782 |
| BOOST 2 | Arme Biologique | 260 | 2 139 |
| BOOST 3 | Nemesis-T Type | 312 | 2 567 |
| BOOST 4 | Prédateur ULTIME | 375 | 3 209 |
| BOOST 5 | STAAAAARS. | 469 | 4 493 |
IA de test de la Aperture Science. Inflige -1 dégât flat à tous les tirs, accumule -1 dégât supplémentaire par tir raté (max -3). À 90 secondes, déclenche le protocole neurotoxine (-5% hit global). À 3 minutes, désigne un agent avec le Gâteau (-2% hit personnel).
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS |
|---|---|---|---|
| BASE | Bienvenue, Sujet de Test | 150 | 1 815 |
| BOOST 1 | L'Air Est Parfaitement Respir-able | 180 | 2 178 |
| BOOST 2 | Cette Porte N'a Jamais Existé | 216 | 2 614 |
| BOOST 3 | Science Appliquée à Vos Dépends | 260 | 3 137 |
| BOOST 4 | Le Gâteau Est Statistiquement Probable | 312 | 3 922 |
| BOOST 5 | Résultat : Toujours Vivante | 390 | 5 491 |
Sénateur augmenté aux nanomachines, protégé par une armure quasi-impénétrable. Les dégâts normaux sont massivement réduits (99% au départ). Seuls les critiques élevés ou les gros tirs grignottent l'armure. Au boost 3, surchauffe toutes les 2 minutes : -5% de réduction supplémentaire.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS |
|---|---|---|---|
| BASE | Sénateur Augmenté | 350 | 3 850 |
| BOOST 1 | Durcissement Nanotech | 420 | 4 620 |
| BOOST 2 | Doctrine du Chaos | 504 | 5 544 |
| BOOST 3 | Social Darwinism | 605 | 6 653 |
| BOOST 4 | Poing de Dieu | 726 | 8 317 |
| BOOST 5 | NANOMACHINES, SON | 908 | 11 644 |
Le Bourreau de Silent Hill. Entité punitive incarnant la culpabilité et le jugement. Sa seule présence impose une pénalité de précision permanente — les agents ratent plus souvent, et chaque erreur laisse une trace.
Passif — Terreur : Pyramid Head a -10% de chance d'être touché par les tirs des agents. Passe à -15% au boost 1.
Mécanique — Culpabilité : chaque agent accumule une jauge secrète de 0 à 5 stacks. Elle monte de +1 si le tir rate, de +1 si le tir est critique, de +1 si le tir inflige moins de 7 dégâts. À 5 stacks, +50% de cooldown permanent sur les tirs de l'agent jusqu'à ce qu'il expie. L'avertissement est envoyé une seule fois.
!expier : réinitialise les stacks de culpabilité. En contrepartie : +25% de cooldown pendant 1 minute, mais le prochain tir inflige +8 dégâts.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS | EFFET |
|---|---|---|---|---|
| BASE | Le Bourreau | 200 | 1 600 | Terreur -10% hit |
| BOOST 1 | Terreur Grandissante | 240 | 1 920 | Terreur -15% hit |
| BOOST 2 | La Lame du Jugement | 288 | 2 304 | Rate forcé sur un agent (toutes les 2 min) |
| BOOST 3 | Le Voile de Silent Hill | 346 | 2 765 | +10% CD sur tous les tirs |
| BOOST 4 | Le Poids du Péché | 416 | 3 457 | Tirs ratés : +2 stacks de culpabilité |
| BOOST 5 | Le Jugement Dernier | 520 | 4 840 | Résurrection si agent(s) à 5 stacks (30 PV/agent, une seule fois) |