ENTITÉS HOSTILES CLASSIFIÉES
Dossier restreint.
Ce document recense les entités hostiles susceptibles d'apparaître sur le réseau.
Chaque boss peut être boosté jusqu'au niveau 5 via la récompense B00$T.
Le panel du boss passe en mode rouge au niveau ultime.
Guerrier Skedar de haut rang dissimulé sous une apparence humaine via un projecteur holographique. Sa vraie forme reptilienne est bien plus imposante. Plus le boost augmente, plus le masque tombe et la nature alien se révèle.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS |
|---|---|---|---|
| BASE | Protocole Blonde | 30 | 250 |
| BOOST 1 | Mirage Holographique | 36 | 275 |
| BOOST 2 | Rupture du Masque | 44 | 303 |
| BOOST 3 | Forme Skedar | 53 | 334 |
| BOOST 4 | Fanatique de Guerre | 64 | 385 |
| BOOST 5 | Roi des Ruines | 78 | 500 |
Le seigneur vaudou ne meurt jamais vraiment. Sa capacité de résurrection en fait un adversaire imprévisible malgré ses PV modestes.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS | VIES |
|---|---|---|---|---|
| BASE | Gardien du Seuil | 15 | 250 | 2 |
| BOOST 1 | Maître des Esprits | 18 | 275 | 2 |
| BOOST 2 | Seigneur Vaudou | 22 | 303 | 2 |
| BOOST 3 | Passeur des Âmes | 27 | 334 | 2 |
| BOOST 4 | Dieu de la Mort | 32 | 385 | 2 |
| BOOST 5 | L'Immortel | 39 | 780 | 3 |
Agent UNATCO augmenté. Froide, méthodique, impitoyable. Ses augmentations cybernétiques la rendent redoutable à chaque phase de boost.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS |
|---|---|---|---|
| BASE | Agent UNATCO | 35 | 300 |
| BOOST 1 | Protocole Augmenté | 42 | 330 |
| BOOST 2 | Chasseuse Cybernétique | 51 | 363 |
| BOOST 3 | Machine de Guerre | 61 | 400 |
| BOOST 4 | Directive Finale | 74 | 460 |
| BOOST 5 | Extinction Protocol | 91 | 598 |
Super-mutant de l'Enclave en armure assistée. Sa masse et ses mutations en font un tank redoutable. Plus le boost augmente, plus il devient une apocalypse ambulante.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS |
|---|---|---|---|
| BASE | Soldat de l'Enclave | 45 | 400 |
| BOOST 1 | Mutation Avancée | 54 | 440 |
| BOOST 2 | Cobaye FEV | 65 | 484 |
| BOOST 3 | Abomination Blindée | 78 | 533 |
| BOOST 4 | Titan du Wasteland | 94 | 613 |
| BOOST 5 | Apocalypse Incarnée | 117 | 798 |
Le Grand Ancien. Entité cosmique endormie dans les profondeurs de R'lyeh. Le boss le plus résistant du roster. Au boost 5, il change de forme et son portrait se transforme.
| NIVEAU | PHASE | PV | CRÉDITS |
|---|---|---|---|
| BASE | Celui qui Sommeille | 100 | 900 |
| BOOST 1 | l'Éveillé des Profondeurs | 120 | 990 |
| BOOST 2 | Prophète des Grands Anciens | 144 | 1089 |
| BOOST 3 | Cauchemar Primordial | 173 | 1198 |
| BOOST 4 | Fléau des Mondes | 208 | 1378 |
| BOOST 5 | Fin de Toute Chose | 260 | 1791 |